MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
aggiornate ai sensi dell'art. 1, commi dal 738 al 783 della Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27/12/2019, con decorrenza dal 01/01/2020) - Il calcolo dell'IMU (fabbricati e aree fabbricabili) è consultabile nella sezione Tributi ed è effettuato applicando i valori (Delibera di G.C. n.5/2017) e le aliquote IMU (Delibera di C.C. n.7/2020) in vigore per l'anno 2020.
Cartografia di Base | ||
---|---|---|
► | Ortofoto Regione Calabria (2007-2008) | Regione Calabria - Ortofoto Digitali a colori 1:5000 Ortofoto 5K (Aggiornamento 2007-2008) |
► | Ortofoto PCN (2012) | Ortofoto a colori AGEA periodo 2009 - 2012 (WMS) |
► | OpenStreetMap | Progetto collaborativo finalizzato a creare mappe a contenuto libero del mondo |
► | Carta Tecnica Regionale | Rappresentazione aerofotogrammetrica del territorio |
► | Catasto | Catasto geometrico e dati censuari |
Cartografia Analitica | ||
► | Incoerenze Catastali | Terreni e Fabbricati non allineati al corrispondente dato censuario |
► | Catasto degli Incendi | Particelle catastali percorse dal fuoco con uso del suolo boschivo o pascolativo |
Urbanistica | ||
► | Variante al PdF | Zone Territoriali Omogenee e Regolamento Edilizio |
► | Piani Attuativi | Lottizzazioni convenzionate del Programma di Fabbricazione |
► | Vincolo PAI | Vincoli del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (rischio da frana, inondazione ed erosione costiera) |
► | Rete Natura 2000 | Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) |
► | Parco Nazionale della Sila | Zonizzazione del Territorio ricadente nel Parco Nazionale della Sila (D.P.R. n.13 del 14 Novembre 2002) |
► | Vincolo Idrogeologico Forestale | Territorio vincolato per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n.3267 del 30 Dicembre 1923 |
► | Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici | Territorio vincolato ai sensi del D.Lgs.42 del 22/01/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio |
► | Vincolo Incendi | Aree boschive e pascolative percorse dal fuoco, vincolate ai sensi della Legge-quadro n.353 del 21 Novembre 2000 |
Tributi | ||
► | Comparti Fabbricabili | Delimitazione dei Comparti assoggettabili a Imposte sulle Aree Fabbricabili |
► | Aree Fabbricabili | Particelle catastali assoggettate a Imposte sulle Aree Fabbricabili |
► | Fabbricati | Immobili assoggettati a Imposte sui Fabbricati |
► | Terreni | Particelle catastali assoggettati a Imposte sui Terreni Agricoli ed Incolti |
- Navigazione interattiva della mappa (livelli visibili, zoom, sposta, scala di visualizzazione)
- Esportazione in scala delle mappe con i livelli visualizzati e relative legende
- Interrogazione dei livelli visualizzati ed esportazione dei risultati in formato PDF
- Ricerca per identificativo catastale o per immissione di coordinate in diversi sistemi di riferimento
- Misura delle distanze e calcolo delle superfici
- Definizione e gestione di punti di interesse sulla mappa
- Conversione delle coordinate di un punto sulla mappa in diversi sistemi di riferimento
- Generazione link da salvare o inviare che consente il ripristino della sessione corrente, inclusi livelli attivi, punti di interesse definiti, scala e posizione di visualizzazione
- Collegamento a Google Maps
Urbanistica
- Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica online
- Consultazione dati catastali di terreni e fabbricati
- Visualizzazione ed esportazione normativa dei livelli urbanistici
- Visualizzazione ed esportazione destinazione urbanistica di ogni particella catastale
Tributi
- Localizzazione dei Fabbricati, delle Aree Fabbricabili e dei Terreni Agricoli per la consultazione delle relative Imposte Locali (IMU)
Accesso riservato alla consultazione integrale delle banche dati e all'utilizzo di tutte le funzionalità avanzate al fine di ottimizzare le normali procedure tecnico-amministrative per ogni singola Area o Settore di competenza.
Accesso Riservato